בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1005 | 100 מטר | 10.61 (1) | 11/05/26 |
| 953 | 200 מטר | 21.80 (-0.4) | 27/04/26 |
| 852 | 400 מטר | 50.10 | 15/04/26 |
| 0 | קפיצה לגובה | 1.80 | 24/02/26 |
| 0 | קפיצה למרחק | 6.35 | 25/01/26 |
| 0 | זריקת דיסקוס 1.75 ק"ג | 26.30 | 24/02/26 |
| 0 | 110 מטר מש' (99) | 13.77 (2) | 11/05/26 |
| 0 | הדיפת כדור ברזל 6 ק"ג | 10.80 | 27/04/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 1023 | 4x100 מטר | 40.72 | 07/08/25 |
| 1005 | 100 מטר | 10.61 (1) | 11/05/26 |
| 1002 | 100 מטר | 10.62 (0) | 11/05/26 |
| 996 | 100 מטר | 10.64 (1.8) | 30/07/25 |
| 962 | 4x100 מטר | 41.60 | 07/06/25 |
